门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 141 |
成份 | 90%Poyester 10%Spandex |
克重 | 520 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 730 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 750 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 142 |
成份 | 91%Poyester 9%Spandex |
克重 | 550 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 138 |
成份 | 86%PL 7%SP 7%PU |
克重 | 650 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 138 |
成份 | 86%PL 7%SP 7%PU |
克重 | 650 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 138 |
成份 | 86%PL 7%SP 7%PU |
克重 | 650 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 138 |
成份 | 86%PL 7%SP 7%PU |
克重 | 650 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 138 |
成份 | 86%PL 7%SP 7%PU |
克重 | 650 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 138 |
成份 | 86%PL 7%SP 7%PU |
克重 | 650 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 138 |
成份 | 86%PL 7%SP 7%PU |
克重 | 650 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 138 |
成份 | 86%PL 7%SP 7%PU |
克重 | 650 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 138 |
成份 | 86%PL 7%SP 7%PU |
克重 | 650 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 138 |
成份 | 86%PL 7%SP 7%PU |
克重 | 650 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 93%Poyester 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 4 / 4 |
耐光色牢度24小时 | 4-5 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |
门幅 | 140 |
成份 | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
克重 | 680 |
耐摩擦色牢度(干/湿) | 3 /2-3 |
耐光色牢度24小时 | 4 |
PVC | 3-4 |
耐干洗色牢度 | 4 |
耐洗涤色牢度 | 4 |
![]() |